| ขนาดแผง: | 15.6 นิ้ว | สี: | เงิน/ดำ/ขาว/ทอง |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | TFT | เวลาตอบสนอง: | 6ms |
| ความสว่าง: | 500cd/m2 | มุมมอง: | 178 /178 |
| เครือข่าย: | รองรับเครือข่าย LAN/WLAN | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
| เน้น: | 15.6ในตู้ยืน,โต๊ะกาแฟสมาร์ทตู้ยืน,โต๊ะกาแฟอัจฉริยะหน้าจอสัมผัส TFT |
||
โต๊ะยืนระบบสัมผัส 15.6 นิ้ว สำหรับโชว์รูม/นิทรรศการ สีขาว
| แสดง | ขนาด | 13.3" | 15.6" | 18.5" | ||
| อัตราส่วน | 16:09น | 16:09น | 16:09น | |||
| พื้นที่ใช้งาน | 293.76 x165.24มม | 342.16x191.59มม | 409.8x230.4มม | |||
| ปณิธาน | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
| พีซี | ระดับ | ซีพียู | แกะ | พื้นที่จัดเก็บ | ระบบปฏิบัติการ | |
| มาตรฐาน | อินเทล I3 | 4G | 128GSSD | ว7/ว8/ว10 | ||
| ปานกลาง | อินเทล I5 | 4G | 128GSSD | ว7/ว8/ว10 | ||
| ระดับไฮเอนด์ | อินเทล i7 | 8G | 256GSSD | ว7/ว8/ว10 | ||
| แอนดรอยด์ | RK3288/RK3399 | 2G | 8G | แอนดรอยด์6.0/7.1 | ||
| สัมผัส หน้าจอ |
ทัชเทค | อินฟราเรด/คาปาซิทีฟ | ||||
| วิธีสัมผัส | นิ้ว ปากกา หรือวัตถุอื่นๆ ที่ไม่โปร่งใส | |||||
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | ± 3 มม.;ไม่มีดริฟท์ | |||||
| I/โอ | พอร์ต | 4 * ยูเอสบี 2.0 | ||||
| 1 * RJ45 | ||||||
| 1 * เสียง I/O | ||||||
| 1 * HDMI | ||||||
| 1 * วีจีเอ | ||||||
| 1 * พอร์ต DC 12V | ||||||
| กล่องโลหะ | วัสดุ | โลหะ + กระจกนิรภัย | ||||
| คนอื่น | วิทยากร | 5 วัตต์ * 2 | ||||
| พลัง | อินพุต AC 100-240V;เอาต์พุต DC 12V, 24V, 3-5A | |||||
| เครื่องประดับ | อะแดปเตอร์, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน, QC ผ่านใบรับรอง | |||||
![]()
![]()