| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | LANTU |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/Rohs |
| หมายเลขรุ่น: | LTI550WS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วย / เดือน |
| พิมพ์: | TFT | แอปพลิเคชัน: | ในร่ม |
|---|---|---|---|
| มุมมอง: | 178 /178 | ความสว่าง: | 350cd/m2 |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ความละเอียดสูงสุด: | 1920*1080 |
| สี: | ดำ/ขาว/ทอง/ปรับแต่งได้ | ||
| เน้น: | ป้ายดิจิตอลติดผนังขนาด 55 นิ้ว,ป้ายดิจิตอลติดผนัง TFT,ป้ายดิจิตอลติดผนังในร่ม |
||
ป้ายดิจิตอลติดผนังในร่มขนาด 55 นิ้วพร้อมระบบเดี่ยว
| จอแอลซีดี | ขนาด | 18.5" | 21.5" | 27" | 32" | 43" | 49" | 55" |
| อัตราส่วน | 16:09น | 16:09น | 16:09น | 16:09น | 16:09น | 16:09น | 16:09น | |
| พื้นที่ใช้งาน | 475 .2x 267.3 | 575.77x323.71 | 698.4x392.85 | 930.25 x 523.01 | 1039.68 x 584.82 | 1209.6 | 1428.48x803.52 | |
| ปณิธาน | 1920*1080 | 1920*1080 | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| โลหะ เปลือก | วัสดุเปลือก | โลหะ | ||||||
| กระจก | กระจกนิรภัย | |||||||
มิติ | 536*327*60 | 650*399*57 | 778*472*63 | 1014*607*63 | 1109*659*69 | 1283*759*69 | 1542*917*79 | |
| การบรรจุ มิติ | 570*400*105 | 775*500*125 | 850*550*125 | 1080*680*126 | 1190*740*140 | 1360*840*140 | 1620*1000*140 | |
| น้ำหนักเปลือย | ||||||||
| น้ำหนักบรรจุ | ||||||||
| อื่น | วิทยากร | 2W*2 | 5 วัตต์ * 2 | |||||
| พลัง | อินพุต AC 100-240V;เอาต์พุต DC 3.3V, 5V, 12V, 24V, 3-5A | |||||||
| อุปกรณ์เสริม | การ์ด SD * 1, สายไฟ * 1, กุญแจ * 1, รีโมทคอนโทรล * 1, ตัวยึดผนัง * 1, สกรู * N, คู่มือผู้ใช้ * 1, ใบรับประกัน * 1, ใบรับรองผ่าน QC * 1, รายงานการตรวจสอบ * 1 | |||||||
| ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | * ราคาสาธารณะและการออกแบบที่เรียบง่าย * แทรกและเล่น ใช้งานง่าย; * ระบบที่ทรงพลังพร้อมตัวจับเวลา รายการเล่น เลื่อนข้อความ และโลโก้ | ||||||
| การขยาย | โปรแกรมเล่นโฆษณาเครือข่าย | |||||||
![]()